Descrizione del prodotto
Info di base
Modello no.: RNA015*23*13, RNA016*24*13
Corpo di rotolamento: Cuscinetti a rullo
Il numero delle righe: Singolo
Dimensione esterna: 22-62mm
Materiale: Acciaio del cuscinetto
Sferico: Cuscinetti d'Allineamento
Senso del caricamento: Cuscinetto radiale
Separato: Non separato
Codice originale: Rna4900.2RS, RNA4901.2RS, RNA4902.2RS, RNA4903.2RS
Servizi di esportazione: Globale
Info supplementare
Marchio: IKC, SKF, TIMKEN, NSK, NTN, KOYO, THK, NACHI, IKO, ASAHI
Imballaggio: Singolo imballaggio
Standard: SGS
Origine: Shandong, Cina
Codice di HS: 84821020
Capacità Di produzione: 100000000000PCS/Month
Descrizione di prodotto
Cuscinetti ad aghi dell'anello di chiusura con l'anello interno o senza anello interno
Compreso i modelli di RNA...RS, RNA...2RS. NK...RS, NK2RS, NARS, NA2RS, NKI...RS, NKI2RS,
Il rullo dell'ago dell'anello di chiusura con l'anello interno o senza anello interno è Il cuscinetto ad aghi solido del collare fornito di singolo lato o di doppio anello di chiusura laterale doppio o del lato della gomma sintetica per accertare la funzione di lubrificazione a lungo termine
Senza anello interno
Asta cilindrica | Cuscinetto | Dimensioni | Caricamento rated di base | Limite di velocità | |||||
RNA 49...RS sigillato da un lato | RNA 49...2RS doppio sigillato | FW | D | C | rS | C | Co | Olio | |
millimetro | millimetro | Minimo | N | RPM | |||||
14 | RNA 4900 RS | RNA 4900.2RS | 14 | 22 | 13 | 0.3 | 6800 | 6900 | 13000 |
16 | RNA 4901 RS | RNA 4901.2RS | 16 | 24 | 13 | 0.3 | 7600 | 8300 | 12000 |
20 | RNA 4902 RS | RNA 4902.2RS | 20 | 28 | 13 | 0.3 | 8600 | 10300 | 10000 |
22 | RNA 4903 RS | RNA 4903.2RS | 22 | 30 | 13 | 0.3 | 8800 | 11000 | 9000 |
25 | RNA 4904 RS | RNA 4904.2RS | 25 | 37 | 17 | 0.3 | 17300 | 19900 | 7500 |
30 | RNA 4905 RS | RNA 4905.2RS | 30 | 42 | 17 | 0.3 | 19300 | 24200 | 6500 |
35 | RNA 4906 RS | RNA 4906.2RS | 35 | 47 | 17 | 0.3 | 21100 | 28500 | 5500 |
42 | RNA 4907 RS | RNA 4907.2RS | 42 | 55 | 20 | 0.6 | 26500 | 39500 | 4800 |
48 | RNA 4908 RS | RNA 4908.2RS | 48 | 62 | 22 | 0.6 | 36000 | 53000 | 4200 |
52 | RNA 4909 RS | RNA 4909.2RS | 52 | 68 | 22 | 0.6 | 38000 | 59000 | 3900 |
58 | RNA 4910 RS | RNA 4910.2RS | 58 | 72 | 22 | 0.6 | 40000 | 64000 | 3500 |
Con l'anello interno
Asta cilindrica | Cuscinetto | Dimensioni | Caricamento rated di base | Limite di velocità | |||||||
RNA 49...RS sigillato da un lato | RNA 49...2RS doppio sigillato | d | FW | D | C | rS | C | Co | Olio | ||
millimetro | millimetro | Minimo | N | RPM | |||||||
14 | NA 4900 RS | Na 4900.2RS | 10 | 14 | 22 | 13 | 0.3 | 6800 | 6900 | 13000 | |
16 | NA 4901 RS | Na 4901.2RS | 12 | 16 | 24 | 13 | 0.3 | 7600 | 8300 | 12000 | |
20 | NA 4902 RS | Na 4902.2RS | 15 | 20 | 28 | 13 | 0.3 | 8600 | 10300 | 10000 | |
22 | NA 4903 RS | Na 4903.2RS | 17 | 22 | 30 | 13 | 0.3 | 8800 | 11000 | 9000 | |
25 | NA 4904 RS | Na 4904.2RS | 20 | 25 | 37 | 17 | 0.3 | 17300 | 19900 | 7500 | |
30 | NA 4905 RS | Na 4905.2RS | 25 | 30 | 42 | 17 | 0.3 | 19300 | 24200 | 6500 | |
35 | NA 4906 RS | Na 4906.2RS | 30 | 35 | 47 | 17 | 0.3 | 21100 | 28500 | 5500 | |
42 | NA 4907 RS | Na 4907.2RS | 35 | 42 | 55 | 20 | 0.6 | 26500 | 39500 | 4800 | |
48 | NA 4908 RS | Na 4908.2RS | 40 | 48 | 62 | 22 | 0.6 | 36000 | 53000 | 4200 | |
52 | NA 4909 RS | Na 4909.2RS | 45 | 52 | 68 | 22 | 0.6 | 38000 | 59000 | 3900 | |
58 | NA 4910 RS | Na 4910.2RS | 50 | 58 | 72 | 22 | 0.6 | 40000 | 64000 | 3500 | |
59 | NA4911 RS | Na 4911.2RS | 55 | 80 | 24 | ||||||
60 | NA4912 RS | Na 4912.2RS | 60 | 85 | 25 | ||||||
61 | NA4914 RS | Na 4914.2RS | 70 | 100 | 31 | ||||||
62 | |||||||||||
69 serie
Diametro dell'asta cilindrica | Indicazione del cuscinetto | La massa approssimativamente | BoundaryDimensions | BasicLoadRating | Velocità Di limitazione | ||||||
CurrentCode | OriginalCode | d | Fw F | D | C | B | Dinamico | Statico | Olio | ||
millimetro | g | millimetro | N | RPM | |||||||
69 serie | |||||||||||
12 | NA6901-2RS | RNA6901-2RS | 12 | 16 | 24 | 22 | 23 | ||||
17 | NA6903-2RS | RNA6903-2RS | 17 | 22 | 30 | 23 | 24 | ||||
20 | NA6904-2RS | RNA6904-2RS | 20 | 25 | 37 | 30 | 31 | ||||
25 | NA6905-2RS | RNA6905-2RS | 25 | 30 | 42 | 30 | 31 | ||||
40 | NA6908-2RS | RNA6908-2RS | 40 | 48 | 62 | 40 | 41 |
TN=: 120º C, 150º C, 180º C. 1), 60%.
+, ASR1.
Gabbia di plastica di TN=, temperature di funzionamento prescribed, 120º C nella successione, temporaneamente quando è 150º C, rapido quando è 180º C.
1) la velocità Di limitazione prescritta di lubrificazione è 60% basato sulla tabella, con la nervatura, senza foro di lubrificazione e scanalatura, deve aggiungere ASR1 sull'indicazione del cuscinetto con il foro e la scanalatura di lubrificazione